| Место использования | внутри помещения, снаружи помещения |
| Тип | метеостанция |
| Встроенные функции | термометр, гигрометр, часы, будильник |
| По устройству | беспроводная, цифровая, настольная, настенная |
| По назначению | домашняя |
| Гигрометр (влажность воздуха) | |
| Единицы измерения | % (RH) |
| Термометр (температура) | |
| Единицы измерения | °C, °F |
| Часы (время/дата/календарь) | |
| Часы | есть |
| Формат отображения времени | 12 часов, 24 часа |
| Будильник | есть |
| Автоматическая синхронизация | DCF (CET) |
| Особенности | будильник с функцией повтора |
| Общие характеристики | |
| Тип экрана | монохромный |
| Количество экранов | 1 |
| Частота радиосигнала | 433 МГц |
| Источник питания | батарейки типа АА, 1,5 В – 6 шт. (нет в комплекте) |
| Корпус | пластик |
| Цвет корпуса | белый |
| Диапазон рабочих температур в помещении | от 0 °C до +50 °C |
| Диапазон рабочих температур наружного датчика | от –20 °C до +60 °C |
| Количество подключаемых наружных датчиков | до 3 шт. (1 шт. в комплекте) |
| Прогноз погоды | на период от 12 до 24 часов |
| Радиодатчик | есть |
