| Место использования | снаружи помещения, внутри помещения |
| Тип | метеостанция |
| Встроенные функции | календарь, будильник, часы, анемометр/ветромер, дождемер, гигрометр, барометр, термометр |
| По устройству | настольная, настенная, цифровая, беспроводная |
| По назначению | профессиональная |
| Барометр (атмосферное давление) | |
| Единицы измерения | дюйм рт. ст., мм рт. ст., мбар/гПа |
| Гигрометр (влажность воздуха) | |
| Единицы измерения | % (RH) |
| Диапазон измерения | от 20% до 99% |
| Термометр (температура) | |
| Единицы измерения | °F, °C |
| Диапазон измерения в помещении | от –10 °C до +50 °C |
| Диапазон измерения снаружи помещения | от –20 °C до +50 °C |
| Часы (время/дата/календарь) | |
| Часы | есть |
| Формат отображения времени | 24 часа, 12 часов |
| Календарь | есть |
| Будильник | есть |
| Автоматическая синхронизация | DCF (CET) |
| Особенности | отображение текущей даты, дня недели и фаз Луны |
| Анемометр/ветромер (направление ветра) | |
| Единицы измерения | румбы горизонта |
| Анемометр/ветромер (скорость ветра) | |
| Единицы измерения | узлы, км/ч, м/с, мили в час |
| Дождемер (осадки) | |
| Единицы измерения | дюймы, мм |
| Общие характеристики | |
| Тип экрана | монохромный |
| Количество экранов | 1 |
| Частота радиосигнала | 433 МГц |
| Радиус радиосигнала | 80 м (в прямой видимости) |
| Источник питания | метеостанция: батарейки типа АА – 2 шт. (нет в комплекте) термогигродатчик: батарейки типа АА – 3 шт. (нет в комплекте) датчик дождя и ветра: кабель (в комплекте) |
| Прогноз погоды | есть |
| Радиодатчик | есть |
